| 1 | Belanja bahan obat-obatan, pengadaan obat paket 1 | 500.000.000 | e-Purchasing | APBD |
| 2 | Belanja bahan obat-obatan, pengadaan obat paket 2 | 400.000.000 | e-Purchasing | APBD |
| 3 | Belanja bahan obat-obatan, pengadaan obat paket 3 | 400.000.000 | e-Purchasing | APBD |
| 4 | Belanja bahan obat-obatan, pengadaan obat paket 4 | 350.000.000 | e-Purchasing | APBD |
| 5 | Belanja bahan obat-obatan, pengadaan obat paket 5 | 220.000.000 | e-Purchasing | APBD |
| 6 | Belanja bahan obat-obatan, pengadaan BMHP paket 1 | 250.000.000 | e-Purchasing | APBD |
| 7 | Belanja bahan obat-obatan, pengadaan BMHP paket 2 | 220.000.000 | e-Purchasing | APBD |
| 8 | Belanja bahan obat-obatan, pengadaan BMHP paket 3 | 150.000.000 | e-Purchasing | APBD |
| 9 | pengadaan obat dan perbekalan kesehatan | 650.000.000 | Lelang Sederhana | APBD |
| 10 | Belanja bahan obat-obatan, Pengadaan Reagensia | 148.800.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 11 | Belanja pemeliharaan gedung | 335.186.500 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 12 | Belanja pemeliharaan gedung (Rehab aula puskesmas Lais dan Penambahan dapur puskesmas) | 191.850.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 13 | Belanja pemeliharaan gedung (Rehab ruang rawat inap puskesmas napal putih) | 363.160.400 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 14 | Belanja pemeliharaan gedung (Rehab ruang IGD puskesmas sebelat) | 199.700.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 15 | Belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian*)Bangunan (Pembuatan ruang IGD puskesmas Tanjung Harapan) | 287.322.600 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 16 | Rehab Rumah Paramedis 1 | 435.000.000 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 17 | Pengadaan kendaraan pusling double gardan | 650.000.000 | E-Purchasing | APBD |
| 18 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran (Set pemeriksaan ibu, anak, KB) | 236.600.000 | e-Purchasing | APBD |
| 19 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran (Set Pemeriksaan umum) | 129.500.000 | e-Purchasing | APBD |
| 20 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran (Sanitarian set) | 164.000.000 | e-Purchasing | APBD |
| 21 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran (Promkes Kit) | 293.470.100 | e-Purchasing | APBD |
| 22 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran (Set Imunisasi) | 293.470.100 | e-Purchasing | APBD |
| 23 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran (set laboratorium) | 499.847.000 | e-Purchasing | APBD |
| 24 | Belanja modal pengadaan jaringan listrik | 192.200.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 25 | belanja pemeliharaan Gedung ( Rehab gedung pustu gunung selan) | 255.500.000 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 26 | belanja pemeliharaan Gedung (Rehab gedung pustu tanjung putus) | 260.000.000 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 27 | belanja pemeliharaan Gedung (Rehab gedung pustu tanjung kemenyan) | 290.000.000 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 28 | belanja pemeliharaan Gedung (Rehab gedung pustu dusun curup) | 100.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 29 | Belanja jasa konsultasi perencanaan | 27.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 30 | Belanja jasa pengawas | 22.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 31 | Belanja modal pengadaan komputer / PC | 60.000.000 | e-Purchasing | APBD |
| 32 | Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian*)Bangunan (Pengadaan dan pemasangan IPAL RSUD Arga makmur) | 1.850.000.000 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 33 | Belanja modal pengadaan almari (pengadaan rak obat) | 100.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 34 | Belanja pemeliharaan jaringan listrik | 70.879.400 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 35 | Belanja bahan kimia (Paket pengadaan bahan reagen kimia lingkungan dan makanan) | 15.695.100 | e-Purchasing | APBD |
| 36 | Paket pengadaan bahan reagen kimia klinis | 1.845.800 | e-Purchasing | APBD |
| 37 | Bahan dan perlengkapan sterilisasi alat laboratorium | 5.074.000 | e-Purchasing | APBD |
| 38 | Alat uji fisik air minum COND,TDS,Salin,collor indeks portable | 38.640.000 | e-Purchasing | APBD |
| 39 | Jasa konsultasi pengawasan | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 40 | Belanja Jasa konsultansi AMDAL/UKL/UPL RS Pratama | 98.000.000 | Seleksi Sederhana | APBD |
| 41 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Fisik Pembangunan RS Pratama | 299.500.000 | Seleksi Umum | APBD |
| 42 | Pengadaan Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/pustu dan jaringannya | 49.114.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 43 | Pengadaan Jasa konsultansi pengawasan Kegiatan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/pustu dan jaringannya | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 44 | Pengadaan Konsultansi Perencanaan Kegiatan DAK Afirmasi Enggano | 129.320.000 | Seleksi Sederhana | APBD |
| 45 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor (Pengadaan kendaraan pusling biasa) | 680.000.000 | e-Purchasing | APBD |
| 46 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor (Pengadaan kendaraan pusling double gardan) | 996.600.000 | e-Purchasing | APBD |
| 47 | Belanja modal pengadaan komputer | 1.364.000.000 | e-Purchasing | APBD |
| 48 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit | 12.230.172.400 | Lelang Umum | APBD |
| 49 | Pengadaan generator set 300 kva silent type dan instalasi | 949.540.000 | Lelang Sederhana | APBD |
| 50 | Belanja modal pengadaan konstruksi sarana bangunan IPAL | 860.000.000 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 51 | Pengadaan paket taman dan tanaman penghijauan rumah sakit | 320.000.000 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 52 | Pengadaan perlengkapan UPF Kitchen Rumah Sakit | 295.000.000 | Lelang Sederhana | APBD |
| 53 | Pengadaan perlengkapan UPF Laundry Rumah Sakit | 250.000.000 | Lelang Sederhana | APBD |
| 54 | Pengadaan Perlengkapan Kantor, Meubelair dan Peralatan Rumah Tangga RS | 601.300.000 | Lelang Sederhana | APBD |
| 55 | Pengadaan instalasi listrik dan genset RS Pratama | 1.199.395.000 | Lelang Sederhana | APBD |
| 56 | Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) puskesmas | 2.388.000.000 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 57 | Jasa Konsultansi Perencanaan IPAL Puskesmas | 49.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 58 | Jasa Konsultansi Pengawasan IPAL Puskesmas | 38.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 59 | belanja pemeliharaan gedung (perluasan gedung penyimpanan obat dan BMHP) | 791.000.000 | Pemilihan Langsung | APBDP |
| 60 | Belanja jasa konsultansi perencanaan | 36.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 61 | Belanja jasa pengawasan | 27.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 62 | Pengadaan Automatic Transfer Swicth (ATS) | 105.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 63 | Jasa konsultasi perencanaan | 22.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 64 | Pengadaan Incenerator Rumah sakit | 500.000.000 | Lelang Sederhana | APBD |
| 65 | Pengadaan Lapisan Timbal Ruangan Radiologi | 195.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 66 | Pengadaan Set Peralatan Ruang Operasi Rumah Sakit 1 | 481.784.771 | E-Purchasing | APBD |
| 67 | Pengadaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Ruang Operasi | 7.948.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 68 | Pengadaan Paket Peralatan Kesehatan Ibu dan Anak | 4.673.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 69 | Renovasi/ Rehap puskesmas(termasuk puskesmas perbatasan negara) | 5.284.717.900 | Lelang Umum | APBD |
| 70 | Pengadaan Urine Analizer Laboratorium Rumah Sakit | 23.885.000 | E-Purchasing | APBD |
| 71 | Pengadaan Chemistry Analizer Laboratorium Rumah Sakit | 339.400.000 | E-Purchasing | APBD |
| 72 | Pengadaan Centrifuge Laboratorium Rumah Sakit | 28.476.140 | E-Purchasing | APBD |
| 73 | Pengadaan Microscope Laboratorium Rumah Sakit | 24.463.780 | E-Purchasing | APBD |
| 74 | Pengadaan Mikropipet Laboratorium | 6.881.479 | E-Purchasing | APBD |
| 75 | Pengadaan Hematology Analizer Laboratorium | 248.692.600 | E-Purchasing | APBD |
| 76 | Pengadaan Refrigerator Laboratorium | 97.273.039 | E-Purchasing | APBD |
| 77 | Pengadaan Peralatan Kesehatan Gigi dan Mulut Rumah Sakit | 101.881.294 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 78 | Pengadaan Timbangan Bayi Ruang Perawatan | 2.631.000 | E-Purchasing | APBD |
| 79 | Pengadaan X-Ray Ruang Radiologi | 457.248.500 | E-Purchasing | APBD |
| 80 | Pengadaan Sterilizer Ruang CSSD | 1.505.992.000 | E-Purchasing | APBD |
| 81 | Pengadaan Infusion Pump Rumah Sakit | 53.811.452 | E-Purchasing | APBD |
| 82 | Pengadaan Transfer Stretcher Troley Rumah Sakit | 188.320.000 | E-Purchasing | APBD |
| 83 | Pengadaan Paket Peralatan Kesehatan Rumah Sakit 1 | 1.294.912.975 | E-Purchasing | APBD |
| 84 | Pengadaan Paket Peralatan Kesehatan Rumah Sakit 2 | 70.994.847 | E-Purchasing | APBD |
| 85 | Pengadaan Paket Peralatan Kesehatan Rumah Sakit 3 | 588.743.805 | E-Purchasing | APBD |
| 86 | Pengadaan Kursi Roda | 12.464.800 | E-Purchasing | APBD |
| 87 | Pengadaan Nebulizer | 39.569.598 | E-Purchasing | APBD |
| 88 | Pengadaan pompa jarum suntik | 92.124.584 | E-Purchasing | APBD |
| 89 | Pengadaan Resusitator Set Adult Rumah Sakit | 1.080.000 | E-Purchasing | APBD |
| 90 | Pengadaan Resusitator Set Infant Rumah Sakit | 1.080.000 | E-Purchasing | APBD |
| 91 | Pengadaan Termometer Rumah Sakit | 2.518.500 | E-Purchasing | APBD |
| 92 | Pengadaan Head Lamp Ruang Perawatan | 1.075.000 | E-Purchasing | APBD |
| 93 | Pengadaan Film Viewer Rumah sakit | 10.975.224 | E-Purchasing | APBD |
| 94 | Pengadaan Lampu Periksa Rumah Sakit | 13.468.712 | E-Purchasing | APBD |
| 95 | Pengadaan Paket Peralatan Ruang Perawatan 2 | 176.435.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 96 | Pengadaan Paket Peralatan Ruang Radiologi | 197.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 97 | Pengadaan Paket Peralatan Ruang IGD 2 | 25.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 98 | Pengadaan Paket Peralatan Ruang Perawatan 1 | 55.420.109 | E-Purchasing | APBD |
| 99 | Pengadaan Paket Peralatan Ruang IGD 1 | 6.239.600 | E-Purchasing | APBD |
| 100 | Pengadaan Laryngoscope Set Ruang IGD | 20.946.400 | E-Purchasing | APBD |
| 101 | Pengadaan Set Peralatan Emergency Kit Ruang IGD | 13.356.463 | E-Purchasing | APBD |
| 102 | Pengadaan Emergency Trolley Rumah Sakit | 75.077.656 | E-Purchasing | APBD |
| 103 | Pengadaan Instrument Trolley Rumah Sakit | 22.309.920 | E-Purchasing | APBD |
| 104 | Pengadaan Medicine Cabinet Rumah Sakit | 7.932.740 | E-Purchasing | APBD |
| 105 | Pengadaan Instrument Cabinet Rumah Sakit | 77.667.558 | E-Purchasing | APBD |
| 106 | Pengadaan Trolley Oxygen | 266.190.000 | E-Purchasing | APBD |
| 107 | Pengadaan Stetoscope Adult | 11.678.250 | E-Purchasing | APBD |
| 108 | Pengadaan Tensimeter | 32.930.250 | E-Purchasing | APBD |
| 109 | Pengadaan Suction Pump | 71.865.000 | E-Purchasing | APBD |
| 110 | Pengadaan Infant warmer | 104.000.000 | E-Purchasing | APBD |
| 111 | Pengadaan Minor Set Ruang IGD | 20.346.532 | E-Purchasing | APBD |
| 112 | Pengadaan Electro Cardio Graph Rumah Sakit | 189.844.000 | E-Purchasing | APBD |
| 113 | Pengadaan Patient Monitor Set Rumah sakit | 589.500.000 | E-Purchasing | APBD |
| 114 | Pengadaan Peralatan Kesehatan Poli Gigi Rumah Sakit | 20.381.233 | E-Purchasing | APBD |
| 115 | Pengadaan Dental Unit Poli Gigi Rumah Sakit | 284.173.679 | E-Purchasing | APBD |
| 116 | Pengadaan Peralatan Kesehatan Poli Mata Rumah Sakit Set 1 | 130.073.250 | E-Purchasing | APBD |
| 117 | Pengadaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Poli Mata | 3.504.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 118 | Pengadaan Peralatan Kesehatan Poli Mata Rumah Sakit Set 2 | 16.662.913 | E-Purchasing | APBD |
| 119 | Pengadaan Peralatan Kesehatan Poli Mata Rumah Sakit Set 3 | 10.512.171 | E-Purchasing | APBD |
| 120 | Pengadaan Examination Table Poli Mata | 14.300.747 | E-Purchasing | APBD |
| 121 | Pengadaan Set Peralatan Ruang Operasi Rumah Sakit 2 | 284.726.084 | E-Purchasing | APBD |
| 122 | Pengadaan Set Peralatan Ruang Operasi Rumah Sakit 3 | 20.946.400 | E-Purchasing | APBD |
| 123 | Pengadaan Set Peralatan Ruang Operasi Rumah Sakit 4 | 7.557.100 | E-Purchasing | APBD |
| 124 | Pengadaan Set Peralatan Ruang Operasi Rumah Sakit 5 | 1.061.500.000 | E-Purchasing | APBD |
| 125 | Pengadaan Set Peralatan Ruang Operasi Rumah Sakit 6 | 8.837.508 | E-Purchasing | APBD |
| 126 | Pengadaan Set Peralatan Ruang Operasi Rumah Sakit 7 | 28.313.973 | E-Purchasing | APBD |
| 127 | Pengadaan Set Peralatan Ruang Operasi Rumah Sakit 8 | 235.979.307 | E-Purchasing | APBD |
| 128 | Pengadaan Set Peralatan Ruang Operasi Rumah Sakit 9 | 97.260.000 | E-Purchasing | APBD |
| 129 | Pengadaan Set Resusitator Ruang Operasi Rumah Sakit | 1.080.000 | E-Purchasing | APBD |
| 130 | Pengadaan Lampu Operasi Instalasi Bedah Rumah Sakit | 407.458.750 | E-Purchasing | APBD |
| 131 | Pengadaan ECG Ruang Operasi Rumah Sakit | 94.922.000 | E-Purchasing | APBD |
| 132 | Pengadaan Ventilator Ruang Operasi Rumah Sakit | 490.000.000 | E-Purchasing | APBD |
| 133 | Pengadaan Lampu Periksa Poli Anak | 3.367.178 | E-Purchasing | APBD |
| 134 | Pengadaan Peralatan Kesehatan Poli Anak Rumah Sakit | 20.818.237 | E-Purchasing | APBD |
| 135 | Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Poli Anak Rumah Sakit 1 | 1.080.000 | E-Purchasing | APBD |
| 136 | Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Poli Anak Rumah Sakit 2 | 29.743.863 | E-Purchasing | APBD |
| 137 | Pengadaan Timbangan Bayi Poli Anak | 2.631.000 | E-Purchasing | APBD |
| 138 | Pengadaan Suction Pump Poli Anak | 35.932.500 | E-Purchasing | APBD |
| 139 | Pengadaan Stetoskop Anak | 2.156.375 | E-Purchasing | APBD |
| 140 | Pengadaan Set Instrument Poli Anak | 16.662.913 | E-Purchasing | APBD |
| 141 | Pengadaan Electro Cardio Graph Poli Anak | 94.922.000 | E-Purchasing | APBD |
| 142 | Pengadaan Paket Peralatan Kesehatan Poli Kebidanan 1 | 35.488.737 | E-Purchasing | APBD |
| 143 | Pengadaan Paket Peralatan Kesehatan Poli Kebidanan 2 | 44.221.440 | E-Purchasing | APBD |
| 144 | Pengadaan Paket Peralatan Kesehatan Poli Kebidanan 3 | 2.953.700 | E-Purchasing | APBD |
| 145 | Pengadaan Paket Peralatan Kesehatan Poli Kebidanan 4 | 10.392.764 | E-Purchasing | APBD |
| 146 | Pengadaan Paket Peralatan Kesehatan Poli Kebidanan 5 | 33.325.826 | E-Purchasing | APBD |
| 147 | Pengadaan USG Poli Kebidanan Rumah Sakit | 489.405.000 | E-Purchasing | APBD |
| 148 | Pengadaan Timbangan Bayi Poli Kebidanan | 2.631.000 | E-Purchasing | APBD |
| 149 | Pengadaan Kursi Roda Poli Kebidanan | 3.116.200 | E-Purchasing | APBD |
| 150 | Pengadaan Perlengkapan Poli Gigi Rumah Sakit | 1.229.000 | E-Purchasing | APBD |
| 151 | Pengadaan ambulance emergency | 278.700.000 | E-Purchasing | APBD |
| 152 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor | 450.000.000 | E-Purchasing | APBD |
| 153 | Pengadaan Instrument Cabinet Laboratorium | 25.889.186 | E-Purchasing | APBD |
| 154 | Rehab Rumah Paramedis 2 | 435.000.000 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 155 | Belanja konsultansi | 110.000.000 | Seleksi Sederhana | APBD |
| 156 | Pengadaan konstruksi sarana bangunan IPAL (instalasi pengolahan air limbah (IPAL) | 585.240.000 | Pemilihan Langsung | APBD |
| 157 | Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih | 155.810.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 158 | Belanja Pengadaan Obat-obatan Perbekalan Kesehatan Puskesmas | 412.000.000 | E-Purchasing | APBD |
| 159 | Generator Bangun Rumah | 117.960.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 160 | Pengadaan pusling biasa/ambulance | 1.065.000.000 | E-Purchasing | APBDP |
| 161 | Pengadaan komputer dan jaringan LAN RS Pratama | 89.650.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
| 162 | Pengadaan otomatic Transfer switch (ATS) | 150.000.000 | Penunjukan Langsung | APBDP |
| 163 | Jasa Konsultansi Perencanaan | 250.000.000 | Pengadaan Langsung | APBDP |
| 164 | Pengadaan Jaringan Telepon Internal Rumah Sakit | 198.650.000 | Pengadaan Langsung | APBDP |
| 165 | Pengadaan Sumur Bor RS Pratama | 60.000.000 | Pengadaan Langsung | APBDP |
| 166 | Pengadaan Galian dan Pelapis Tebing Drainase Rumah Sakit | 150.000.000 | Pengadaan Langsung | APBDP |
| 167 | Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Rumah Sakit | 199.200.000 | Pengadaan Langsung | APBDP |
| 168 | Belanja modal pengadaan komputer/PC | 40.800.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
You must be logged in to post a comment Login